57 Nationalitäten leben in Rotthausen (1.Staatsangehörigkeit)


bevoelkerungNicht nur Gelsenkirchen ist bunt, sondern auch der Stadtteil Rotthausen. Ein Bericht in der Rotthauser Post vom Mai 2017 hat einige wenige negative Reaktionen ausgelöst.
Der Bürgerverein Rotthausen hat die städtischen Zahlen der Statistikstelle GE ausgewertet und der Vorsitzende des Vereins, Georg Gerecht, hat einen Blick auf die Einwohner-Entwicklung der letzten 185 Jahre geworfen. Viele waren überrascht, dass so viele Nationen in Rotthausen vertreten sind (siehe unten, Stichtag 31.12.2016). Ja, es gibt manchmal Schwierigkeiten mit den zuletzt Hinzugezogenen. Aber mit denen wird Rotthausen genauso klarkommen, wie in vergangenen Jahrzehnten. Das hat fast immer funktioniert.

http://www.rotthausen.de/kulturfest15.html
http://www.rotthauser-post.de/

nationalitaet
Land Anz. männlich Anz. weiblich Anz. gesamt
Afghanistan 27 9 36
Ägypten 3 0 3
Albanien 15 15 30
Angola 0 3 3
Bangladesch 3 0 3
Bosnien und Herzegowina 30 30 60
Bulgarien 135 132 270
China, Volksrepublik 3 6 9
Deutschland 5154 5448 10602
Dominikanische Republik 0 3 3
Eritrea 3 0 3
Frankreich, inkl. Korsika 3 3 3
Ghana 6 0 6
Griechenland 15 15 30
Großbritannien und Nordirland 3 0 6
Guinea 9 0 9
Irak 33 18 48
Iran, Islamische Republik 9 3 12
Italien 96 75 171
Kasachstan 3 0 3
Kenia 0 3 3
Kongo 0 3 3
Kongo, Demokratische Republik 0 0 3
Korea, Republik 6 3 9
Kosovo 18 21 39
Kroatien 51 33 84
Libanon 24 30 51
Libyen 6 3 9
Litauen 6 3 9
Makedonien / Mazedonien 15 12 27
Marokko 3 6 9
Mongolei 3 3 6
Niederlande 9 12 21
Nigeria 6 0 6
Österreich 3 3 3
Pakistan 9 0 9
Polen 252 156 408
Portugal 3 6 9
Rumänien 246 270 516
Russische Föderation 3 6 9
Schweiz 3 0 3
Serbien 69 72 138
Serbien und Montenegro 3 6 9
Slowenien 3 6 9
Somalia 0 0 3
Spanien 39 27 66
staatenlos 6 3 9
Syrien, Arabische Republik 213 105 318
Thailand 0 12 12
Tschechische Republik 3 3 6
Tunesien 9 3 12
Türkei 396 399 795
Ukraine 0 3 3
Ungarn 3 6 9
ungeklärt 21 18 39
Usbekistan 3 0 3
Vereinigte Staaten von Amerika 3 0 3
Weißrußland (Belarus) 3 0 3
Rotthausen gesamt 7005 6999 14004

Statistikstelle Gelsenkirchen, Quelle: Einwohnerdatenbank, eigene Berechnungen Daten sind anonymisiert Erläuterung zum Anonymisierungsverfahren Die Werte sind ganzzahlig, teilbar durch 3, gerundet worden. Beispiel: Bevölkerungszahl = 0 oder 1 wird der Wert 0 angezeigt Bevölkerungszahl = 2 oder 3 wird der Wert 3 angezeigt Bevölkerungszahl größer 3 wird der nächst liegende Wert teilbar durch 3 angezeigt Durch Rundung verloren gegangene Summenwerte können bei größeren Merkmalswerten vernachlässigt werden.